スイフト
| 支払総額(消費税込) | 68,5万円 |
|---|---|
| 本体価格(消費税込) | 52,0万円 |
| 諸費用(消費税込) | 16,5万円 |

| 車名 | スイフト |
|---|---|
| 仕様 | 1.2RS |
| 年式 | H28/3 |
| 駆動 | FF |
| ミッション | CVT |
| 型式 | DBA-ZC72S |
| カラー | ブラック |
| 走行距離 | 34,080km |
| 車検 | 車検受渡し |
| 修復歴 | なし |
| 装備等 | CDチューナー |




| 支払総額(消費税込) | 68,5万円 |
|---|---|
| 本体価格(消費税込) | 52,0万円 |
| 諸費用(消費税込) | 16,5万円 |

| 車名 | スイフト |
|---|---|
| 仕様 | 1.2RS |
| 年式 | H28/3 |
| 駆動 | FF |
| ミッション | CVT |
| 型式 | DBA-ZC72S |
| カラー | ブラック |
| 走行距離 | 34,080km |
| 車検 | 車検受渡し |
| 修復歴 | なし |
| 装備等 | CDチューナー |



